7.48 Inch | 190 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 22238-KM Spherical Roller BearingsCode system
D | 3 in |
d | 2-1/2 in |
material specification: | Oilite®, Synthet |
bearing material: | Oil-Impregnated Bron |
groove/plug type: | None |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
overall length: | 4 in |
maximum v value: | 1200 (sfm) |
maximum p value: | Static 8000 / D |
operating temperature range: | -35 °F to + |
7.48 Inch | 190 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 22238-KM Spherical Roller Bearings Needs Analysis , CONSOLIDATED Bearing Manufacturing Service . Get Your Free,
duty type:Normal Duty; d:1.2500 in; radial static load capacity:2030 lbf; seal type:Contact with Slinger; radial dynamic load capacity:3750 lbf; overall height:3.1875 in; mounting:Two-Bolt Base; D:4-1/2" to; locking device:Set Screw; expansion type:Non-Expansion Bearin;
Read More ...
D:2.1250 in; closure type:Double Sealed; internal clearance:C0; B:0.3125 in; manufacturer upc number:662729162287; d:3.5000 in;
Read More ...
internal clearance:C0; closure type:Double Sealed; standards met:SAE-AS7949; finish/coating:Uncoated; bearing type:Ball Bearing; B:0.6250 in; inner ring width:15.75 mm; outer ring width:11.91 mm; manufacturer upc number:637400552350; application:Airframe Control;
Read More ...
B:34.1 mm; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; End cover:ECY 205; Housing material:Cast iron; N4:2 mm; Bearing:YAR 205-014-2F; d:22.225 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; Basic dynamic load rating C:14 kN; Housing:FYTB 505 M;
Read More ...
replacement bearing:3-215DC; expansion type:Non-Expansion Bearin; mounting:Four-Bolt Base; base width:5.0000 in; d:2.9375 in; lubrication type:Lubrication Fitting; finish/coating:Uncoated; seal type:Single Lip Contact; D:9.0000 to 10.5000 i; operating temperature range:250°;
Read More ...
outer ring width:1.28 in; series:222; B:3.4200 in; D:4.7244 in; inner ring width:3.42 in; d:2.5000 in; bearing material:Cast Iron; maximum rpm:2400 RPM; finish/coating:Uncoated;
Read More ...
d:1.7717 in; cage material:Steel; manufacturer upc number:4547359663891; cone width:0.8540 in;
Read More ...
B:15.011mm; Availability:In Stock; d:25.4mm; Weight:0.02 KGS; SKU:07100sa/07210x-koyo; Clearance:Standard; D:50.8mm; Cage Type:Steel; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
manufacturer product page:Click here; maximum rpm:9500 rpm; B:15 mm; dynamic load capacity:16.8 kn; series:63; finish/coating:Uncoated; manufacturer upc number:7316572049150; closure type:Double Sealed; d:20 mm; D:52 mm;
Read More ...
overall height:4.4900 inlocking device:Single V-Lockbearing type:Spherical RollerB9.9700 inWeight55 lbsD7.7500 inlubrication type:Lubrication Fittingd3.9375 inmanufacturer product page:Click hereexpansion type:Non-Expansion Bearin
Read More ...
B:2.5000 in; mounting type:Two-Bolt Flange; length through bore:1.2188 in; manufacturer catalog number:765616; D:3.5313 in; locking device:Set Screw; radial dynamic load capacity:2611 lb; d:0.7500 in; application:Browning - Air Handl; manufacturer product page:Click here;
Read More ...
outer ring width:24 mm; B:24 mm; cage material:Steel; dynamic load capacity:63.7 kN; bore type:Round; fillet radius:1.5 mm; D:125 mm; maximum rpm:5600 RPM; finish/coating:Uncoated; static load capacity:45 kN;
Read More ...
lubrication type:Zerk Fitting; ball material:52100 Alloy Steel He; housing material:4130 Alloy Steel Hea; race material:Copper Alloy; rod end type:Female Threaded; d:0.2500 in; grade:Precision Extra Capa; thread direction:Right Hand;
Read More ...
Fatigue Load Rating (kN):5.8; B:38mm; SKU:6032-ma-c3-fag; Dynamic Load Rating (kN):134; Weight:6.16 KGS; d:160mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; Clearance:C3;
Read More ...
bore type:Round; snap ring included:With Snap Ring; closure type:Open; D:100 mm; B:25 mm; d:45 mm;
Read More ...
7.48 Inch | 190 Millimeter x 13.386 Inch | 340 Millimeter x 3.622 Inch | 92 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 22238-KM Spherical Roller Bearings RELATED CATEGORIES |
| S | J | H | D | A | M | f | h |
C2F106SS | - | - | - | 380mm | - | - | - | - |
71913 ACD/P4AQBCA | - | - | - | 80mm | - | - | - | - |
1207 EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23284 CA/C08W507 | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
6203-2RSH/VL256W64F | - | - | - | 260mm | - | - | - | - |
122KSFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306-2Z/GJN | - | - | - | 440 mm | - | - | - | - |
71915 CD/P4ATBTA | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
6001/VK284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001-2RZTN9/C3HLT | - | - | - | 150.0000 mm | - | - | - | - |
6008/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024-2RS1/W64 | - | - | - | 72mm | - | - | - | - |
YET 207-107 W | - | - | - | 240.0000 mm | - | - | - | - |
7207 CDGC/P4A | 4.763 mm | - | 338.137 mm | - | - | - | - | - |
NU 2217 ECML | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
6004-2RSH/HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2RS2/C3GHH | - | - | - | 290.0000 mm | - | - | - | - |
7205 BEGBY | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
7207 CD/HCP4AVT304 | - | - | - | - | - | - | - | 50.8 mm |
B/SEB177CE1UL | - | - | - | 120mm | - | - | - | - |
7114KRDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7018 CDGB/P4A | - | - | - | 90mm | - | - | - | - |
100KSZZ | - | - | - | 1150 mm | - | - | - | - |
71908 CEGA/HCP4A | - | - | - | 150mm | - | - | - | - |
m86610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-2216E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS677-ZZ | - | - | - | 4.7244 in | - | - | - | - |
MR-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-1084 M | - | - | - | 4-1/2" to | - | - | - | - |
6008 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-ZZN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015 TG P/4 | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - | - |
NU-338E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MF-62 | - | - | - | 3.5313 in | - | - | - | - |
23152 M C/3 | - | - | - | 9.0000 to 10.5000 i | - | - | - | - |
NNC-4938V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
682-ZZ | - | - | - | 50.8mm | - | - | - | - |
A 5236 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
6202/008-2RS | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - |
LS-14-AC D | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
NATV-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22215-KM | - | - | - | 5.3100 in | - | - | - | - |
23160-KM C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W-3 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-696-ZZ | - | - | - | 3 Inch | - | - | - | - |
6019 C/4 | - | - | - | 72 mm | - | - | - | - |
NU-311E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA-4904 | - | - | - | 9.88 to 11 in | - | - | - | - |
K-20 X 24 X 13 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
SS603 | - | - | - | 4.5160 in | - | - | - | - |
NJ-203E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22219E-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004-ZZ C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RSNR P/6 | - | - | - | 8.0000 in | - | - | - | - |
GE-40 C-2RS | - | - | - | 2-5/16 in | - | - | - | - |
685 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016 M P/6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-210E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-2340V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU-4924 MS P/5 C/4 | - | - | - | 6.88 to 7.63 in | - | - | - | - |
IR-120 X 135 X 45 | - | - | - | 76 mm | - | - | - | - |
KG-180 XPO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
22318 M | - | - | - | 2 in | - | - | - | - |
NU-220 C/4 | - | - | - | 47mm | - | - | - | - |
STO-20-ZZ | - | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - |
T-610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81105 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
NUP-322E M C/4 | - | - | - | 3 in | - | - | - | - |
2211-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
89314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EI-1634-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005 T P/5 C/3 | - | - | - | 3.3750 to 4.1250 in | - | - | - | - |
NU-308E M C/3 | - | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - |
6018 P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1215 | - | - | - | 3.5433 in | - | - | - | - |
21308 C/3 | - | - | - | 2.5625 in | - | - | - | - |
KU-47 XPO-2RS | - | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
NJ-213E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302 M C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NH-424 M | - | - | - | 1-3/8 in | - | - | - | - |
307-ZZN | - | - | - | 47mm | - | - | - | - |
NU-230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-208E | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE-20 C | - | - | - | 3/8 in | - | - | - | - |
F-605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-2314E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA-4910-2RS C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1X1-1/16X3/4 | - | - | - | 5.5000 to 6.3750 in | - | - | - | - |
6008 T P/5 C/2 | - | - | - | 540mm | - | - | - | - |
52236 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-30 X 34 X 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23032E-K C/3 | - | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - |
NJ-408 M | - | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - |
5215 WB | - | - | - | - | - | - | - | - |
305803-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
314-ZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-1040 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54217-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313 | - | - | - | 50 in | - | - | - | - |
23936 C/3 | - | - | - | 3.6250 in | - | - | - | - |
948 | 0.794 mm | - | 114.3 mm | - | 63.5 mm | - | - | - |
NU-421 M RL1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2214E | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - | - |
M-16-CDS | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
53204-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-2226E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215-ZZNR C/3 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
22248-KM C/4 | - | - | - | - | - | - | - | 42.069 mm |
22238E M C/3 | - | - | - | 28 mm | - | - | - | 21 mm |
MM55BS90 P/4 | - | - | - | 50.8 mm | - | - | - | - |
6207-ZZ P/6 C/4 | - | - | - | 7.7500 in | - | - | - | - |
6305 P/6 C/3 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
23040 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126E-KM C/3 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - |
62/28 N | - | - | - | 100mm | - | - | - | - |
NU-2215E P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE-30 SX | - | - | - | 1 in | - | - | - | - |
6211 M P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-413 M | - | - | - | 75mm | - | - | - | - |
61830 M | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - |
22238-KM | - | - | - | 10-7/8 in | - | - | - | - |
22312E M C/3 | - | - | - | 180 mm | - | - | - | - |
29320E J | - | - | - | 125mm | - | - | - | - |
NJ-316 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-2215E | - | - | - | 2.693 in | - | - | - | - |
QJ-215 C/3 | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | - |
NAO-40 X 55 X 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK-75/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6017 C/4 | - | - | - | 300 mm | - | - | - | - |
32213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21314E C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202/16-2RSNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF-310E | - | - | - | 88.9mm | - | - | - | - |
NUP-2305 | - | - | - | 180mm | - | - | - | - |
23944 M C/3 | - | - | - | 35mm | - | - | - | - |
5306-ZZ C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK-100135 | - | - | - | 1-5/16 in | - | - | - | - |
NU-2224E M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313-ZZ P/6 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS61905-ZZ | - | - | - | 280mm | - | - | - | - |
88602 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP-218E | - | - | - | 230mm | - | - | - | - |
NN-3010 MS P/5 | - | - | - | 62mm | - | - | - | - |
22206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61912-2RS | - | - | - | 3.7268 in | - | - | - | - |
NJ-240E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-208E-K C/3 | - | - | - | 3.1400 in | - | - | - | - |
LS-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-2236 M | - | - | - | 6.88 to 7.94 in | - | - | - | - |
SS6307-2RS | - | - | - | 290mm | - | - | - | - |
5313-2RSN | - | 350 mm | 271 mm | - | - | - | - | - |
32217 | - | - | - | 6 in | - | - | - | - |
NJ-2220E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29456E M | - | - | - | 400 mm | - | - | - | - |
6307-ZZ C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A 5220 | - | - | 320.675 mm | - | - | - | - | 60.325 mm |
7201 B-2RS | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - |
81216 | - | - | - | 9.2500 to 10.7500 in | - | - | - | - |
6307 M P/6 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200-2RS C/4 | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
BK-0509 | - | - | - | 3-3/8 in | - | - | - | - |
SS6007-2RS | - | - | - | 2.5625 in | - | - | - | - |
51312 P/6 | - | - | - | 1-3/4 in | - | - | - | - |
NJ-2305 M | - | - | - | 7 in | - | - | - | - |
6305-ZZ C/3 | - | - | - | 125mm | - | - | - | - |
FR-6 | - | - | - | 4.5938 in | - | - | - | - |
32064 X | - | - | - | 3-3/4" to | - | - | - | - |
51176 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RL-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRSBE-20 | - | - | - | 125mm | - | - | - | - |
NJ-340 M C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
54210-U | - | - | - | - | - | - | - | - |
K-45 X 52 X 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-415 C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI-32/20 C/3 | - | - | - | 143 mm | - | - | - | - |
2306E-K 2RS | - | - | - | 170mm | - | - | - | - |
6310-ZZNR C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS-21 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KU-100 XPO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-248 M C/3 | - | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - |
63/28-2RS | - | - | - | 10-7/8 in | - | - | - | - |
R-3 | - | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - |
6013-ZZNR P/6 C/2 | - | - | - | 110mm | - | - | - | - |
21311E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-248E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
51240 M | - | - | - | 7/8 in | - | - | - | - |
NNU-4924 MS P/5 C/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP-419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-228E M | - | - | - | 279.4 mm | - | - | - | - |
SIC-70 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026E-K C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316 M C/4 | - | - | - | 4-5/8 in | - | - | - | - |
GEZ-300 C-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ-2216E M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS677-ZZ | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - |
MR-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU-1084 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6008 C/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018-ZZN | - | - | - | 1-1/16 in | - | - | - | - |
7015 TG P/4 | - | - | - | 340mm | - | - | - | - |
NU-338E M C/3 | - | - | - | 170mm | - | - | - | - |
MF-62 | - | - | - | 8.1250 in | - | - | - | - |
23152 M C/3 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
NNC-4938V C/3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
682-ZZ | - | - | - | 156 mm | - | - | - | - |
A 5236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202/008-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS-14-AC D | - | - | - | 7/8 in | -
Related News
4x13x5 bearing dimensions
624 Bearing Open 4x13x5 Miniature Ball Bearings: Amazon624 Open Ball Bearing 4mm x 13mm x 5mm 624 Open Ball bearing, inner diameter is 4mm, outer diameter is 13mm and width is 5mm, Bearing is made of
5x 624 ZZ Metal Sealed Deep Groove Ball... |
90x140x48 bearing size pdf file
NSK 7018C/DB Bearing | 236118 bearing 90x140x48 AngularPart Number 7018C/DB Angular Contact Ball Bearings (NSK) Old Code 236118 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 90 Outside diameter OD D 140
Deep groove ball bearing HAR-018-CDF-KOYO... |
44.45x95.25x30.958 bearing table
TIMKEN 53178/53375 bearing Original TIMKEN 53178/53375 bearing. 44.45x95.25x30.958. TIMKEN 53178/53375 bearings characteristics and application: TIMKEN company is the world's
TIMKEN 53176/53377 Bearings Price, 44.45x95.25x30.958,... |
|