
- Shandong Xiangyang Bearing Co., Ltd
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston pump PVH Vickers Piston Pump PVQ
Home>Products>Timken Bearing>SKF 16010/C3 16010/C3

SKF 16010/C3 16010/C3
SKF 16010/C3 16010/C3 manufacturer and global supplier of reliable 22000 r/min Attainable speed for grease lubrication ball and roller ... SKF 16010/C3 16010/C3 Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed 0.5 kN Fatigue load limit Pu to meet the unique requirements of our targeted industries.
- SKF
16010/C3
- 22000 r/min
- 0.5 kN
- 0.3 mm
- 8.5
- 0.3 mm
- 62 mm
- 23
- 1 mm
-
Shandong Xiangyang Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 16010/C3 16010/C3Cross reference
Attainable speed for grease lubrication: | 22000 r/min | Fatigue load limit Pu: | 0.5 kN | rb max.: | 0.3 mm |
Calculation factor f0: | 8.5 | r3,4 min.: | 0.3 mm | db min.: | 62 mm |
Number of balls z: | 23 | r1,2 min.: | 1 mm | Calculation factor f2B: | 1.04 |
Static axial stiffness, preload class B: | 73 N/µm |
SKF 16010/C3 16010/C3Codes and sizes
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Farms, Retail, Printing Shops, Construction works |
Bore Size | 80 mm | Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | Open, ZZ/DD/DDU |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China, Anhui,China | Product Name | deep groove ball bearing |
Material | Gcr15 | Sizes | 80x170x39 mm | MOQ | 1PC |
Sealed Cap | Rubber or Metal | Clearance | C0,C2,C3,C4,C5 | Samples | OK |
Weight | 3.67 Kg |
α | 6 ° |
M | 5 mm |
da min. | 118 mm |
Da max. | 153 mm |
B | 70 mm |
b1 | 11.5 mm |
da max. | 121 mm |
r2 min. | 1 mm |
C | 55 mm |
Basic static load rating C0 | 3250 kN |
SKF 16010/C3 16010/C3 Needs Analysis , Timken Bearing Manufacturing Service . Get Your Free,
SKF 16010/C3 16010/C3 RELATED CATEGORIES | ||||||||
T | R | L | H | S | E | k | e | |
7205 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F100ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
71801 ACD/P4DBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 CD/P4AQBCG19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/DBAVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16010/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YET 206-103 CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CD/TBTBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
306MG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309 ENR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207-2Z/C4GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
626-2Z/C20NHWT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3579-50000/3525-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAK1 15/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT 3/4 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHM522649-90KA1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 mm |
3MMV9304HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40RIT133 AO1439 R3 | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - |
17116D-3 | - | - | 60 mm | 102 mm | 7 mm | - | - | - |
388DEE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/530KYMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RFDR1 1/4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA385-90039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE107060-50000/107105-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18590-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM104948-90K07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M84548-2 | - | - | 127 mm | - | - | - | - | - |
841-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13835D-2 | - | - | 86 mm | - | - | - | - | - |
23152YMBW507C08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE207BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP234397-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67390-903B3 | - | - | - | - | 14.3 mm | 15 mm | - | - |
NA05076SW-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
495S-50000/493-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9109HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE900BX | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
797DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13620-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6320-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
394DC-2 | - | - | - | - | 22 mm | - | - | 16 mm |
11300B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU336EMAC3 | - | - | 165 mm | - | - | - | - | - |
T9020-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48286-90100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M268749-90120 | - | - | 58.7 mm | - | - | - | - | - |
34306-50000/34478-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM654649-902A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM155BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
W311PP | - | - | 197 mm | - | - | - | - | - |
HM803149-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC15888C-B0000/XC15888D-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M255449D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJ1 1/2 SGT | - | - | - | 80 mm | 14.3 mm | - | - | - |
203KGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
543085-50000/543114-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-TTU-TRB-2 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE117067-2 | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | - |
15113-50000/15250-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YCJM2 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA74525-90216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JW8049-2 | - | - | - | - | 37.3 mm | - | - | - |
EE117063-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE212BRHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9322WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314YMW800C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM451345-90123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3659-50000/3620B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX497817-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48393-90042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743337-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2523D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243192-902A9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H859010-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9326WIDULFS637 | - | - | 161.5 mm | 39.7 mm | 18.2 mm | - | - | - |
2MMC212WI DUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM801346X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400-90177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1840V | - | - | - | - | - | - | - | - |
543086-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99600-50000/99100-50000 | - | - | - | 95.2 mm | 7.5 mm | - | - | - |
61813 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GYA015RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926740-20481/HM926710-20024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L814710D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH926744-90011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152YMBW33W45A | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9105HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DX745007-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82562A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M224710DC-3 | 23.81 mm | - | - | - | - | - | - | - |
81630-90110 | - | - | - | 82.6 mm | - | - | - | - |
529X-3 | - | - | 57 mm | - | - | - | - | - |
42343DA-2 | - | - | - | 65 mm | - | 21 mm | - | - |
2MMVC9301HXVVDULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9121K | - | - | - | - | 15.9 mm | 18 mm | - | - |
LM241149NW-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9105WI QUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9309HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM40BRHATL | - | - | - | 113 mm | - | - | - | 15 mm |
2MMV9318HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9113HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE715BRHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9313HXVVSULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08118-3 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
2MM224WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mar-96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE407BXHSATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
539-90036 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMN517BS47PP DM | - | - | - | - | - | - | - | - |
99587-2 | - | - | - | 102 mm | 12.7 mm | - | - | 15 mm |
36620DC-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM262749-2 | - | - | - | - | 18.8 mm | - | - | - |
Mar-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-P4B-TRB-125MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LA-90053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33287-90104 | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
2MMV9116HXVVSULFS889 | - | - | 150 mm | 69.9 mm | 12 mm | 20 mm | - | - |
3MMVC9113HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM743337-90020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9112WI SUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
H238110-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243192-902B1 | - | - | - | - | 7.5 mm | - | - | 10.3 mm |
52393-50435/52618-50420 | - | - | - | 99 mm | - | - | - | - |
594-90049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM265049-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46143-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
397-50000/394-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9303HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9118HXVVDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L305610B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
395LA-902A8 | - | 500 mm | - | - | - | - | - | - |
SAF 22618 X 3 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9118WIDUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMF535BS90PP DM | - | - | - | - | - | - | - | - |
219W | - | - | - | - | - | - | - | 0.22 |
M959442-90013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA329120-2 | - | - | - | - | 15.9 mm | - | - | - |
3MMVC9107HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61809-2RS | - | - | - | 98 mm | - | - | - | - |
2MM9117WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
M241510-3 | - | - | - | 202 mm | - | - | - | - |
JLM813010-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67883-50000/67820-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61804-ZZ | - | - | 150 mm | - | 12 mm | 20 mm | - | - |
2MMV9318HX DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 | - | - | 85 mm | - | 15.9 mm | - | - | - |
592D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
687-90147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSM70BXHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9114WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Xiangyang Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-28-9637
- Fax
Related News
4x13x5 bearing dimensions |
90x140x48 bearing size pdf file |
44.45x95.25x30.958 bearing table |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- DODGE Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- GARLOCK Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle valves
- set406 Bearing
- np840302 Bearing
- hm212047 Bearing
- 39590 Bearing
New Products
TIMKEN 6211 Single Row Ball Bearings
TIMKEN 61804-ZZ Single Row Ball Bearings
TIMKEN 61809-2RS Single Row Ball Bearings
95 mm x 170 mm x 32 mm TIMKEN 219W Single Row Ball Bearings
4.921 Inch | 125 Millimeter x 7.25 Inch | 184.15 Millimeter x 5.5 Inch | 139.7 Millimeter TIMKEN E-P4B-TRB-125MM Pillow Block Bearings